|   |   Landwirtschaft Bewirtschaftung:  
B = Biobetrieb; G = Graswirtschaft; W = Weidebetrieb; S = Stallhaltung    
Tiergattung:  1 = Milchkühe; 1a = Viehzucht; 2 = Mutterkühe; 
3 = Kälbermast; 4 = Rindermast;   5 = Schweine; 6 = Schafe; 6a = Schafzucht; 
7 = Ziegen; 8 = Pferde; 9 = Damhirsche  
 | Art | Name | Adresse | Ort | Telefon | e-mail |   
 | G 
W: 2, 6 | Adolf 
Abegg  | Unterschwändi 
 | 6318 
Walchwil | 041 
758 28 80 |   |    
| G: 
1  | Walter 
Annen | Utigen | 6318 
Walchwil | 041 
758 08 82 |   |    
| G: 
1, 1a | Josef 
Arnold | Oberdorf | 6318 
Walchwil | 041 
758 14 79 |   |    
| G 
W: 1, 1a, 8  | Franz 
Betschart | Hasengut | 6318 
Walchwil | 041 
758 10 26 |   |    
| W: 
2  | René 
Bielmann | Rietach | 6318 
Walchwil | 041 
758 15 21 |   |    
| W: 
6, 7, 8 | Hugo 
Bucher  | Rägetenstrasse 
11  | 6318 
Walchwil | 041 
758 18 59 |   |    
| G: 
1, 1a  | Josef 
Dettling  | Oberstaffel 
 | 6318 
Walchwil | 041 
758 02 16 |   |    
| G: 
1, 1a  | Anton 
Ehrler  | Winterstein | 6318 
Walchwil | 041 
758 18 70 |   |    
| B 
G: 1  | Josef 
Enzler  | Oberdietschwand 
 | 6318 
Walchwil | 041 
758 19 16 |   |   | W: 
3 | Andreas 
Fischlin  | Hof | 6318 
Walchwil | 041 
758 15 51 |   |    
| W: 
6, 6a  | Bruno 
Forrer  | Dorfstrasse 
4  | 6318 
Walchwil | 041 
758 17 26 |   |    
| B 
G W: 2, 3  | Albert 
Fuchs | Lienisberg 
 | 6318 
Walchwil | 041 
758 21 74 | fuchs-durrer@bluewin.ch |   
 | S: 
5  | Konrad 
Fuchs  | Lienisberg 
 | 6318 
Walchwil | 041 
758 14 24 |   |    
| G: 
1, 1a  | Rochus 
Heinzer | Hessetschwändi 
 | 6318 
Walchwil | 041 
758 29 11 |   |    
| G 
W: 2  | Alois 
Hürlimann  | Wolfgrüebli | 6318 
Walchwil | 041 
758 00 15 |   |    
| B 
G W: 2 | Anton 
Hürlimann  | Obersüren | 6318 
Walchwil | 041 
758 25 52 |   |    
| G 
W: 1, 2 | Anton 
Hürlimann  | Schafboden | 6318 
Walchwil |  
041 758 18 04 |   |    
| B 
G W: 2  | Franz 
Hürlimann  | Hinterbalis 
 | 6318 
Walchwil | 041 
758 18 73 |   |    
| W: 
6, 6a  | Franz 
Hürlimann | Weidli 
 | 6318 
Walchwil | 041 
758 12 41 | weidli@freesurf.ch |   
 | G 
W: 1, 1a | Hans 
Hürlimann  | Chatzenstrick | 6318 
Walchwil | 041 
758 29 23 |   |    
| G: 
1, 1a  | Hans 
Hürlimann | Dossetschwändi | 6318 
Walchwil | 041 
758 23 48 |   |    
| G: 
1, 1a  | Hanspeter 
Hürlimann | Gossenlingen | 6318 
Walchwil | 041 
758 01 63 |   |    
| G: 
1, 1a | Josef 
Hürlimann | Zipfel | 6318 
Walchwil | 041 
758 16 58 |   |    
| G: 
1, 1a  | Josef 
Hürlimann | Hobüel | 6318 
Walchwil | 041 
758 24 78 |   |    
| G: 
1, 1a | Josef 
Hürlimann | Unterstaffel | 6318 
Walchwil | 041 
758 19 89 |   |    
| W: 
6 | Josef 
Hürlimann | Unterbossen | 6318 
Walchwil | 041 
758 14 88 |   |    
| W: 
6, 6a | Roger 
Hürlimann | Nebetsrüti | 6318 
Walchwil | 041 
758 16 20 |   |    
| W: 
2  | Ruedi 
Hürlimann  | Obertal | 6318 
Walchwil | 041 
758 29 26 |   |    
| W: 
6 | Rainer 
Kaiser | Weid | 6318 
Walchwil | 041 
758 21 26 |   |    
| G: 
1, 1a | Alois 
Müller | Balisberg | 6318 
Walchwil | 041 
758 20 06 |   |    
| B 
W: 2 | Peter 
Roth | Untertal | 6318 
Walchwil | 041 
758 26 79 |   |    
| S: 
5  | Arnold 
Rust | Käserei 
Hinterberg | 6318 
Walchwil | 041 
758 11 40 |   |    
| B 
W: 4 | Elisabeth 
Rust | Obergiebel | 6318 
Walchwil | 041 
758 13 50 |   |    
| W: 
6 | Eugen 
Rust | Erletschwand | 6318 
Walchwil | 041 
758 10 87 |   |    
| G 
W: 1, 1a | Peter 
Rust | Sattel | 6318 
Walchwil | 041 
759 04 10 |   |    
| B 
W: 7 | Thomas 
Rust | Oberbossen | 6318 
Walchwil | 041 
758 18 16 |   |    
| G 
W: 1, 1a, 6 S: 5 | Josef 
Schillig  | Turndliberg | 6318 
Walchwil | 041 
758 16 42 |   |    
| W: 
9 | Viola 
Schmid | Untersüren | 6318 
Walchwil | 041 
758 10 65 |   |    
| W: 
6 | Rolf 
Schönenberger | Schwändeli | 6318 
Walchwil | 041 
758 14 94 |   |    
| B 
W: 2, 6 | Gerold 
Schuler | Obermattli | 6318 
Walchwil | 041 
758 19 83 |   |    
| W: 
6 | Oswald 
Wyss | Hintermatt | 6318 
Walchwil | 041 
758 13 67 |   |    
|   |   |   |   |   |   |   
  |